序號(hào) | 項(xiàng)目 | 描 述 |
1 | 電壓/電流/頻率 | 可測(cè)量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等 |
2 | 諧波測(cè)量 | 可測(cè)量至50次諧波 |
3 | 功率測(cè)量 | 可測(cè)量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、三相電能等 |
4 | 三相不平衡測(cè)量 | 可測(cè)量三相電壓不平衡度及正序、負(fù)序、零序電壓 |
5 | 浪涌電流 | 可記錄至少40個(gè)浪涌電流事件 |
6 | 波動(dòng)/閃變 | 波動(dòng)、短時(shí)閃變、長(zhǎng)時(shí)閃變測(cè)量 |
7 | 驟升/驟降 | 可記錄電壓驟升、驟降事件,最多可記錄40個(gè)事件 |
8 | 監(jiān)測(cè)記錄 | 可長(zhǎng)時(shí)間記錄基本的(穩(wěn)態(tài))電能質(zhì)量參數(shù) |
9 | 數(shù)字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號(hào)波形 |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:于經(jīng)理
手機(jī):18952707000(于經(jīng)理)
郵件:195214804@qq.com
地址:寶應(yīng)縣小官莊誠(chéng)忠村新年組39號(hào)